1
/
of
3
Loess Hills Harley-Davidson®
ProBEAM® Integrated Low Profile LED Taillights with Auxiliary Turn Signals – Top Window – Smoke Lens - 2010-1417
ProBEAM® Integrated Low Profile LED Taillights with Auxiliary Turn Signals – Top Window – Smoke Lens - 2010-1417
SKU:2010-1417
Regular price
$199.95 USD
Regular price
Sale price
$199.95 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Features
- 5 LED running light pipes with full contrast red brake LEDs, and built in left and right amber auxiliary turn signals
- The low profile design protrudes only two inches from the stock taillight baseplate
- Replacement gasket and nylon washers included for easy plug and play installation into OEM taillight circuit board
- DOT and SAE compliant run/brake light
Specs
| PRODUCT NAME | TAILLIGHT |
| MODEL | PROBEAM® |
| FOR MAKE | HARLEY DAVIDSON |
| STYLE | LOW-PROFILE / TOP WINDOW |
| LENS COLOR | SMOKE |
| BULB TYPE | LED |
| MOUNTING POSITION | REAR |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1999-2009,2014-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTCI |
| 1999-2009,2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRI |
| 1999-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 1999-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1999-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | Sportster 883 Custom XL883C |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1999-2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHTI |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHRI |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTFI |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTCI |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTSI |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 2002-2003,2011-2013 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 Hugger XLH |
| 2002-2003,2005-2007 | Harley-Davidson | Sportster 883 Roadster XL883R |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDLI |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Roadster XL1200R |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Sportster XL883 |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXDI |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDXI |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | Sportster 883 Low XL883L |
| 2005,2007-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLSTI |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 Low XL1200L |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX/FLHXS |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHXI |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 50 XL |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE5 |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011,2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | SuperLow XL883L |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200T XL1200T |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy S FLSTFBS |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
Share
